体脂测量仪LED数码管显示屏-扬虹光电
这款体质检测仪数码屏采用的是高亮LED屏,包含体重,体质含量,电量等显示内容,同时一站式解...
地址:苏州市吴中区木渎镇木东路413号5幢
邮箱:gteelcd@163.com
扬虹客服
作者:扬虹小编 编辑: 扬虹小编 来源: 扬虹技术部 发布日期:2025/06/13
维度 | 数码管(LED) | 液晶屏(LCD) |
---|---|---|
原理 | 通过LED发光二极管直接发光显示,需外部供电驱动段码导通 | 依赖液晶分子偏转控制光线通过,需背光源或环境光辅助显示 |
发光方式 | 自发光,亮度高且颜色鲜艳(红/绿/蓝等可选) | 被动发光,需依赖背光或环境光(如LED背光或反射式设计) |
功耗 | 功耗较高(每段需独立驱动LED) | 功耗极低(仅需微弱电流控制液晶分子偏转) |
维度 | 数码管(LED) | 液晶屏(LCD) |
---|---|---|
显示内容 | 仅显示简单数字、字母(如7或16段八字符) | 支持复杂图形、汉字、图标及多色显示(可定制彩色笔段) |
可视角度 | 视角较宽(约120°以上),强光下清晰(如户外场景) | 视角受限(部分TN屏仅±45°),强光下易反光导致显示模糊 |
刷新速度 | 响应快(μs级),无延迟或拖影8 | 响应较慢(ms级),快速动态显示可能出现拖尾 |
维度 | 数码管(LED) | 液晶屏(LCD) |
---|---|---|
物理结构 | 体积较大(受LED灯珠尺寸限制),安装需预留空间 | 超薄设计(厚度可<1mm),易集成到微型设备中 |
寿命 | 约2万小时(LED老化后易出现缺笔画) | 超10万小时(液晶分子无物理损耗) |
成本 | 单价低(依赖廉价LED灯珠) | 单价较高(需定制电极图案和背光模组) |
类型 | 适用场景 |
---|---|
数码管 | 低成本设备(电子秤、家电面板)、强光环境(户外广告牌、交通信号灯) |
液晶屏 | 高精度仪器(医疗设备)、便携设备(智能手表)、复杂界面(工业控制屏) |
温度适应性:数码管工作温度范围广(-40~85℃)1,液晶屏低温可能响应延迟且高温易损坏
定制灵活性:液晶屏可设计异形切割、透明显示等定制化方案4,数码管仅支持固定尺寸排列
环保性:液晶屏无铅/汞污染(TN/STN工艺)8,数码管含LED封装材料难降解
选择建议:短期低预算项目选数码管,长期可靠性需求场景(如工业设备)优先液晶屏